Acta pública
Alineación y estadísticas
| Jugador | Rol | MIN | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| HUGO | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| ROCA | Titular | 90 | 0 | 0 | — | |
| IREN | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| MILLAN | Titular | 90 | 0 | 0 | — | |
| GAVI | Titular | 63 | 0 | 0 | — | — |
| PEDRI C | Titular | 45 | 0 | 0 | — | — |
| QUIQUE | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| RIOS | Titular | 90 | 0 | 1 | — | — |
| ALVARITO | Titular | 90 | 2 | 0 | — | — |
| NACHGMA | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| ECHE | Suplente | 45 | 0 | 1 | — | — |
| CUARTERO | Suplente | 20 | 0 | 0 | — | — |
| VIÑU | Suplente | 27 | 0 | 0 | — | — |
| CHARLY | Suplente | 27 | 0 | 0 | — | |
| ESCALONA | Suplente | 0 | 0 | 0 | — | — |



