Acta pública
Alineación y estadísticas
| Jugador | Rol | MIN | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| HUGO | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| ROCA | Titular | 70 | 0 | 0 | — | — |
| IREN | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| MILLAN | Titular | 65 | 0 | 0 | — | — |
| GAVI | Titular | 90 | 1 | 0 | — | — |
| QUIQUE | Titular | 90 | 0 | 0 | — | |
| RIOS | Titular | 70 | 0 | 0 | — | — |
| ECHE | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| ALVARITO | Titular | 90 | 0 | 1 | — | — |
| VIÑU C | Titular | 55 | 0 | 0 | — | — |
| PEDRI | Suplente | 20 | 0 | 0 | — | — |
| LIMON | Suplente | 35 | 0 | 0 | — | — |
| CUARTERO | Suplente | 20 | 0 | 0 | — | — |
| ESCALONA | Suplente | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Iñigo | Suplente | 25 | 0 | 0 | — | — |



