Acta pública
Alineación y estadísticas
| Jugador | Rol | MIN | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino C | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| Cortés | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| JAAVS | Titular | 65 | 0 | 0 | — | — |
| Iñigo | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| Jocha | Titular | 53 | 0 | 0 | — | |
| Nicu | Titular | 90 | 2 | 0 | — | |
| ChinoJR | Titular | 53 | 0 | 0 | — | |
| Panadero | Titular | 65 | 0 | 0 | — | — |
| Tito jr | Titular | 7 | 0 | 0 | — | — |
| Moñux | Titular | 90 | 0 | 0 | — | — |
| Gonçalo | Suplente | 83 | 0 | 0 | — | — |
| T BAG | Suplente | 25 | 0 | 0 | — | — |
| De Bruine | Suplente | 25 | 0 | 0 | — | — |
| Cendrick | Suplente | 37 | 0 | 0 | — | |
| migsan | Suplente | 37 | 0 | 0 | — | — |

